# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টিআর বিভাগীয় কমিশনার ২য় পর্যায় | ২৮-০৩-২০২৩ | টিআর | 1,00000/- | বাস্তবায়িত | |||
২ | ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের টিআর ২য় পর্যায় উপজেলা ভিত্তিক। | ০৫-০৪-২০২৩ | ১২ টি ইউনিয়নে বিভিন্ন ওয়ার্ড | টিআর | ২৮২৮২৫৫ | ২০-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৩ | টিআর ৩য় পর্যায় উপজেলা ভিত্তিক | ২৬-০৬-২০২৩ | বিভিন্ন ওয়ার্ড | টিআর | ২৪,০৩,৮৬৫ | ২০-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৪ | কাবিখা (চাল) ২য় পর্যায় উপজেলা ভিত্তিক | ৩১-০৫-২০২৩ | বিভিন্ন ওয়ার্ড | কাবিখা | ৪৭.৯৪৫৭ মেট | বাস্তবায়িত | ||
৫ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের টিআর ১ম পর্যায় উপজেলাভিত্তিক | ১৭-১১-২০২২ | ১২ ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ড | টিআর | ২০-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়িত | ||
৬ | টিআর বিভাগীয় কমিশনার ৩য় পর্যায় | ২২-০৬-২০২৩ | টিআর | ১,০৮,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৭ | টিআর বিভাগীয় কমিশনার ১ম পর্যায় | ২০-১০-২০২২ | টিআর | ৪,৮২,৮১২/ | বাস্তবায়িত | |||
৮ | ২০২২-২০২৩ অর্থ -বছরের কাবিটা ২য় পর্যায় উপজেলা ভিত্তিক | ১৮-০৫-২০২৩ | বিভিন্ন ওয়ার্ড | কাবিটা | 71,84,058 | ২০-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৯ | কিাবিখা(গম) ২য় পর্যায় উপজেলা ভিত্তিক | ৩১-০৫-২০২৩ | কাবিখা | ৪৭.৯৪৫৭ মেট গম | বাস্তবায়িত | |||
১০ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের কাবিটা (নগদ টাকা) উপজেলাভিত্তিক ১ম পর্যায় | ১৪-১১-২০২২ | বিভিন্ন ওয়ার্ড | কাবিটা | ৭১৯৬৬১৩ | বাস্তবায়িত | ||
১১ | কাবিখা(চাল) ১ম পর্যায় উপজেলা ভিত্তিক | ১৪-১১-২০২২ | বিভিন্ন ওয়ার্ড | কাবিখা | ৪৭.৯৭৭৯ মে.ট চাল | ২১-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
১২ | কাবিখা(গম) ১ম পর্যায় উপজেলা ভিত্তিক | ১৪-১১-২০২২ | কাবিখা | ৪৭.৯৭৭৯ মেট: গম | ২১-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়িত | ||
১৩ | জিআর চাল | ২১-০৬-২০২৩ | জি আর | ১২৬.০০ মে.টন | বাস্তবায়নাধীন | |||
১৪ | নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক নগদ টাকা ১ম পর্যায় | ১৪-১১-২০২২ | কাবিটা | ৯৪,৫৭,৪৯২.০০ | ২২-০৮-২০২৩ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস